1. エイビ進学ナビTOP
  2. 総合型・推薦型選抜エクストラ(エイビ教育ニュースフラッシュ)
  3. >2月10日号

総合型・推薦型選抜エクストラ2月10日号

公立大・私立大2024学校推薦型選抜(公募推薦)結果調査速報(3)

総合型選抜情報

◆公立大・私立大:2024総合型選抜結果調査速報(3)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2024総合型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。

◆公立大:2024総合型選抜入試結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
公立千歳科学技術大 理工 (学部一括募集) 61 19 3.2
公立はこだて未来大 システム情報科学 (学部一括募集) 53 28 1.9
秋田県立大 システム科学技術 機械工 2 2 1.0
知能メカトロニクス 10 10 1.0
情報工 4 2 2.0
建築環境システム 4 2 2.0
経営システム工 5 4 1.3
生物資源科学 応用生物科学 7 4 1.8
生物生産科学 5 4 1.3
生物環境科学 3 1 3.0
アグリビジネス 8 7 1.1
公立鳥取環境大 環境 環境 63 23 2.7
経営 経営 76 23 3.3
◆東日本私立大:2024総合型選抜結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
酪農学園大 <1期>
農食環境学群 循環農 34 34 1.0
食と健康 5 5 1.0
    ー管理栄養士 3 2 1.5
環境共生 25 25 1.0
柴田学園大 生活創生 こども発達 9 9 1.0
フードマネジメント 2 2 1.0
東北工業大 電気電子工 35 30 1.2
情報通信工 32 23 1.4
都市マネジメント 18 16 1.1
環境応用化学 8 8 1.0
建築 建築 22 17 1.3
ライフデザイン 産業デザイン 32 26 1.2
生活デザイン 38 27 1.4
経営コミュニケーション 50 25 2.0
医療創生大 <1期>
薬(6年) 5 5 1.0
看護 看護 7 6 1.2
健康医療科学 作業療法 5 5 1.0
理学療法 4 4 1.0
心理 臨床心理 6 6 1.0
<2期>
心理 臨床心理 2 2 1.0
<3期>
心理 臨床心理 1 1 1.0
千葉商科大 <全方式の合計(給費生総合型選抜除く)>
商経 151 94 1.6
経済 57 36 1.6
経営 72 43 1.7
政策情報 政策情報 57 42 1.4
サービス創造 サービス創造 106 58 1.8
人間社会 人間社会 44 41 1.1
国際教養 国際教養 11 10 1.1
北里大 獣医 動物資源科学 24 24 1.0
生物環境科学 8 8 1.0
医療衛生 保健衛生ー環境保健学 5 5 1.0
    ー臨床心理学 5 4 1.3
医療検査 30 12 2.5
医療工ー臨床工学 27 17 1.6
   ー診療放射線技術科学 31 5 6.2
リハビリテーションー理学療法学 31 5 6.2
         ー作業療法学 13 9 1.4
         ー言語聴覚療法学 36 13 2.8
         ー視覚機能療法学 20 17 1.2
未来工 データサイエンス 6 5 1.2
健康科学 看護(前期) 2 1 2.0
  (後期) 2 0
医療検査(前期) 10 6 1.7
    (後期) 0
駒澤大 <総合評価型>
仏教 (学部一括募集) 16 13 1.2
国文 14 7 2.0
英米文 27 14 1.9
地理ー地域文化研究 22 8 2.8
  ー地域環境研究 11 7 1.6
歴史ー日本史学 47 12 3.9
  ー外国史学 22 7 3.1
  ー考古学 6 3 2.0
社会ー社会学 36 6 6.0
  ー社会福祉学 16 3 5.3
心理 29 6 4.8
経済 経済 34 13 2.6
9 4 2.3
現代応用経済 6 2 3.0
法律(FA) 53 31 1.7
  (FB) 17 16 1.1
政治 29 13 2.2
経営 経営 64 23 2.8
市場戦略 47 11 4.3
医療健康科学 診療放射線技術科学 22 8 2.8
グローバル・メディア・スタディーズ グローバル・メディア 27 21 1.3
<特性評価型>
仏教 (学部一括募集) 43 38 1.1
歴史ー日本史学 3 0
  ー外国史学 4 0
  ー考古学 2 0
社会ー社会学 7 2 3.5
経済 経済 12 7 1.7
25 12 2.1
グローバル・メディア・スタディーズ グローバル・メディア(A方式) 31 28 1.1
          (B方式) 4 2 2.0
産業能率大 <キャリア教育接続方式>
経営 経営 52 31 1.7
マーケティング 49 30 1.6
情報マネジメント 現代マネジメント 10 8 1.3
<AO方式>
経営 経営(1期) 185 88 2.1
  (2期) 97 41 2.1
情報マネジメント 現代マネジメント(1期) 119 85 1.4
        (2期) 24 13 1.8
<MI方式>
経営 マーケティング(1期) 103 39 2.6
       (2期) 58 19 3.1
昭和女子大 人間文化 日本語日本文 46 40 1.2
歴史文化 31 30 1.0
人間社会 心理 103 40 2.6
福祉社会 45 29 1.6
現代教養 17 12 1.4
初等教育 27 16 1.7
食健康科学 管理栄養 22 6 3.7
健康デザイン 60 17 3.5
食安全マネジメント 35 23 1.5
グローバルビジネス ビジネスデザイン 30 27 1.1
会計ファイナンス 25 18 1.4
国際 英語コミュニケーション 80 67 1.2
国際 109 51 2.1
環境デザイン 環境デザイン 52 45 1.2
東京都市大 <2段階選抜制>
理工 機械工 36 17 2.1
機械システム工 22 8 2.8
電気電子通信工 39 21 1.6
医用工 7 3 2.3
応用化学 16 11 1.5
原子力安全工 4 1 4.0
自然科学 11 5 2.2
建築都市デザイン 建築 49 12 4.1
都市工 17 8 2.1
情報工 情報科学 24 3 8.0
知能情報工 28 4 7.0
環境 環境創生 16 7 2.2
環境経営システム 8 7 1.1
メディア情報 社会メディア 11 2 5.5
情報システム 14 3 4.7
デザイン・データ科学 デザイン・データ科学 11 6 1.8
都市生活 都市生活 53 11 4.8
人間科学 人間科学 15 2 7.5
<学際探究入試(理工系)>
理工 全学科(タイプ1) 61 56 1.1
全学科(タイプ2) 26 25 1.0
電気電子通信工(タイプ3) 1 1 1.0
<原子力人材入試>
理工 原子力安全工 22 18 1.2
<創作ソフトウェア入試>
情報工 情報科学 12 4 3.0
知能情報工 9 3 3.0
<創造デザイン入試>
デザイン・データ科学 デザイン・データ科学 14 10 1.4
<人間科学探究総合入試>
人間科学 人間科学 66 59 1.1
立教大 <自由選抜入試>
キリスト教 21 4 5.3
史学 67 24 2.8
教育 62 4 15.5
文ー英米文 30 18 1.7
 ードイツ文 10 4 2.5
 ーフランス文 21 5 4.2
 ー日本文 38 8 4.8
 ー文芸・思想 29 7 4.1
経済 経済 90 11 8.2
会計ファイナンス 31 5 6.2
経済政策 52 4 13.0
数学 7 3 2.3
物理 2 1 2.0
化学 9 3 3.0
生命理学 6 2 3.0
社会 社会 95 9 10.6
現代文化 51 5 10.2
メディア社会 68 8 8.5
58 1 58.0
政治 26 7 3.7
国際ビジネス法 6 0
観光 観光 50 4 12.5
交流文化 34 10 3.4
コミュニティ福祉 福祉 28 10 2.8
コミュニティ政策 76 15 5.1
経営<方式A> 経営(資格Ⅰ) 99 31 3.2
  (資格Ⅱ) 77 5 15.4
  (資格Ⅲ) 38 9 4.2
国際経営(資格Ⅲ) 80 27 3.0
経営<方式B> 経営 2 2 1.0
国際経営 8 3 2.7
現代心理 心理 84 12 7.0
映像身体 133 31 4.3
異文化コミュニケーション 異文化コミュニケーション(方式A) 143 36 4.0
            (方式B) 26 6 4.3
スポーツウエルネス スポーツウエルネス 149 36 4.1
<国際コース選抜入試>
社会 社会 30 5 6.0
現代文化 27 6 4.5
メディア社会 31 5 6.2
国際ビジネス法 23 15 1.5
異文化コミュニケーション 異文化コミュニケーション 76 27 2.8
グローバル・リベラルアーツ・プログラム 162 30 5.4
早稲田大 <グローバル(海外就学経験者)入試>
政治経済 全学科 130 51 2.5
<早稲田建築AO入試>
創造理工 建築 64 15 4.3
<特別選抜入試>
先進理工 化学・生命化学 2 2 1.0
応用化学
生命医科学
電気・情報生命工
<トップアスリート入試>
スポーツ科学 スポーツ科学 9 5 1.8
<AO入試4月入学(国内選考)>
国際教養 国際教養 633 163 3.9
<全国自己推薦入試>
社会科学 社会科学 222 39 5.7
<スポーツ自己推薦入試>
スポーツ科学 スポーツ科学 276 79 3.5
<FACT選抜>
人間科学 全学科 23 19 1.2
新潟工科大 <専願型A日程>
5 4 1.3
<専願型女子特別枠A日程>
1 1 1.0
<公募型>
工(A日程) 9 8 1.1
  (B日程) 0
◆西日本私立大:2024総合型選抜結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
北陸学院大 (各学科上段=専願制、下段=併願制を示す)
教育 幼児教育 5 5 1.0
0
初等中等教育 2 2 1.0
3 3 1.0
社会 社会 5 5 1.0
4 4 1.0
健康科学 栄養 4 4 1.0
4 4 1.0
静岡理工科大 <総合型選抜(前期)>
理工 機械工 (1) 1 1.0
電気電子工 (3) 3 1.0
物質生命科学 (11) 10 1.1
建築 (6) 5 1.2
土木工 (8) 8 1.0
情報 (学部一括募集) (5) 2 2.5
中部大 <ポートフォリオ入試>
機械工 11 4 2.8
都市建設工 6 3 2.0
建築 15 7 2.1
応用化学 7 7 1.0
情報工 17 4 4.3
電気電子システム工 4 1 4.0
経営情報 経営総合 34 15 2.3
国際関係 国際 22 20 1.1
人文 日本語日本文化 9 8 1.1
英語英米文化 9 8 1.1
心理 14 6 2.3
歴史地理 13 8 1.6
メディア情報社会 13 9 1.4
応用生物 応用生物化学 7 2 3.5
環境生物科学 9 5 1.8
食品栄養科学ー食品栄養科学 6 4 1.5
      ー管理栄養科学 2 1 2.0
生命健康科学 生命医科学 6 4 1.5
保健看護 19 6 3.2
理学療法 15 2 7.5
作業療法 9 4 2.3
臨床工 4 4 1.0
スポーツ保健医療 18 5 3.6
現代教育 幼児教育 8 6 1.3
現代教育-現代教育 3 1 3.0
    ー中等教育国語数学 3 1 3.0
理工 数理・物理サイエンス 2 1 2.0
AIロボティクス 8 4 2.0
宇宙航空 3 3 1.0
名古屋芸術大 (1期・2期の合計)
芸術 芸術 251 244 1.0
教育 子ども 15 14 1.1
京都女子大 国文(A方式) 7 5 1.4
  (B方式) 18 11 1.6
英語文化コミュニケーション(A方式) 3 1 3.0
         (B方式) 2 2 1.0
         (C方式) 1 1 1.0
史学(A方式) 6 5 1.2
  (B方式) 6 6 1.0
発達教育 教育(A方式) 6 5 1.2
  (B方式) 22 17 1.3
  (C方式) 19 13 1.5
心理共生 心理共生(A方式) 9 4 2.3
    (B方式) 40 23 1.7
家政 食物栄養 17 12 1.4
生活造形 10 7 1.4
現代社会 現代社会(A方式) 14 14 1.0
    (B方式) 7 7 1.0
5 4 1.3
データサイエンス データサイエンス 20 14 1.4
龍谷大 <学部独自方式>
心理 心理 18 12 1.5
政策 政策 10 6 1.7
先端理工 応用化学 0
環境生態工学 5 5 1.0
社会 社会 8 5 1.6
コミュニティマネジメント 6 5 1.2
現代福祉 4 3 1.3
22 19 1.2
<検定試験利用型>
仏教 1 1 1.0
歴史ー仏教史学 2 2 1.0
英語英米文 4 3 1.3
<英語型>
国際 国際文化 20 8 2.5
グローバルスタディーズ 4 4 1.0
関西医療大 <基礎学力型>
保健看護 保健看護 41 13 3.2
保健医療 理学療法 25 8 3.1
作業療法 4 4 1.0
臨床検査 14 8 1.8
はり灸・スポーツトレーナー 2 2 1.0
ヘルスプロモーション整復 0
<小論文型>
保健看護 保健看護 14 6 2.3
保健医療 理学療法 8 5 1.6
作業療法 2 2 1.0
臨床検査 1 1 1.0
<エントリー型(1期)>
保健医療 はり灸・スポーツトレーナー 9 9 1.0
ヘルスプロモーション整復 5 3 1.7
<スポーツ活動評価型(1期)>
保健医療 はり灸・スポーツトレーナー 10 10 1.0
ヘルスプロモーション整復 4 4 1.0
四天王寺大 <オープンキャンパス参加型>
日本 (38) 29 1.3
国際コミュニケーション (20) 11 1.8
社会 社会 (74) 48 1.5
人間福祉 (19) 13 1.5
教育 教育ー学校教育 (145) 42 3.5
  ー幼児教育保育 (57) 17 3.4
経営 経営ー公共経営 (18) 8 2.3
  ー企業経営 (77) 31 2.5
<自由応募型>
日本 12 12 1.0
国際コミュニケーション 3 3 1.0
社会 社会 18 17 1.1
人間福祉 6 6 1.0
教育 教育ー学校教育 65 26 2.5
  ー幼児教育保育 23 12 1.9
経営 経営ー公共経営 2 2 1.0
  ー企業経営 20 17 1.2
看護 看護 39 6 6.5
<プレゼン型>
教育 教育ー学校教育 29 12 2.4
千里金蘭大 <チャレンジAO・エクステンドAO>
栄養 栄養 10 10 1.0
教育 教育 6 6 1.0
<看護AO>
看護 看護 9 3 3.0
<基礎学力型>(各学科上段=前期、下段=後期を示し、前期はスタンダード型を示す)
栄養 栄養 33 20 1.7
2 2 1.0
教育 教育 8 6 1.3
2 2 1.0
看護 看護 242 101 2.4
23 18 1.3
東大阪大 こども こども 5 5 1.0
国際教養こども 11 11 1.0
関西学院大 <グローバル入試Ⅰ>
1 1 1.0
9 8 1.1
社会 7 6 1.2
10 9 1.1
経済 5 5 1.0
15 7 2.1
人間福祉 8 4 2.0
国際 31 22 1.4
教育 4 3 1.3
総合政策 7 5 1.4
0
0
生命環境 1 1 1.0
建築 2 1 2.0
<学部特色入試>
6 5 1.2
文化歴史 15 10 1.5
総合心理科学 5 2 2.5
文学言語 18 10 1.8
経済 12 10 1.2
(高度な資格を有する者) 0
(商業科等出身者) 12 8 1.5
(事業経営を志す者) 4 0
人間福祉 社会福祉 7 3 2.3
社会起業 13 3 4.3
人間科学 3 1 3.0
国際 国際 15 5 3.0
教育 教育ー幼児教育学 14 12 1.2
  ー初等教育学 11 6 1.8
  ー教育科学 23 16 1.4
総合政策 33 22 1.5
数理科学 1 1 1.0
物理・宇宙 1 0
化学 1 0
物質工学 0
電気電子応用工学 0
情報工学 2 1 2.0
知能・機械工学 1 0
生命環境 生物科学 2 1 2.0
生命医科学ー生命医科学 1 1 1.0
     ー発生再生医科学 2 2 1.0
     ー医工学 0
環境応用化学 1 0
建築 建築 8 5 1.6
<探究評価型入試>
キリスト教思想・文化 0
文化歴史 2 2 1.0
総合心理科学 2 1 2.0
文学言語 4 4 1.0
社会 社会 32 21 1.5
法律 4 3 1.3
政治 3 2 1.5
経済 9 6 1.5
20 5 4.0
人間福祉 社会福祉 0
社会起業 2 0
人間科学 3 0
国際 国際 25 13 1.9
教育 教育ー幼児教育学 4 1 4.0
  ー初等教育学 4 2 2.0
  ー教育科学 5 5 1.0
総合政策 9 7 1.3
数理科学 0
物理・宇宙 2 0
化学 2 0
物質工学 0
電気電子応用工学 0
情報工学 3 0
知能・機械工学 3 0
生命環境 生物科学 0
生命医科学ー生命医科学 1 1 1.0
     ー発生再生医科学 1 1 1.0
     ー医工学 0
環境応用化学 1 1 1.0
建築 建築 5 3 1.7
<スポーツ選抜入試>(志願者ゼロは表記せず、合格者数は第2志望合格を含む)
2 2 1.0
文化歴史 9 7 1.3
総合心理科学 11 4 2.8
文学言語 5 4 1.3
社会 社会 38 30 1.3
法律 26 20 1.3
政治 5 10
経済 36 30 1.2
42 32 1.2
人間福祉 社会福祉 13 3 4.3
社会起業 10 3 3.3
人間科学 28 17 1.6
国際 国際 23 15 1.5
教育 教育ー幼児教育学 4 3 1.3
  ー初等教育学 10 7 1.4
  ー教育科学 12 5 2.4
総合政策 6 6 1.0
電気電子応用工学 1 1 1.0
生命環境 生物科学 2 0
美作大 生活科学 食物 17 13 1.3
児童 21 20 1.1
社会福祉 9 7 1.3

学校推薦型選抜情報

◆公立大・私立大2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(3)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2024学校推薦型選抜(公募制)の結果調査を前号に続いて速報する(指定校制を含む場合は志願者数に*を付す)。

◆公立大:2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
公立千歳科学技術大 (学校推薦型A・Bの合計)
理工 (学部一括募集) 76 37 2.1
公立はこだて未来大 <地域枠>
システム情報科学 (学部一括募集) 53 43 1.2
<全国枠>
システム情報科学 (学部一括募集) 17 14 1.2
国際教養大 国際教養 国際教養 107 41 2.6
埼玉県立大 保健医療福祉 看護 182 66 2.8
理学療法 54 20 2.7
作業療法 28 18 1.6
社会福祉子どもー社会福祉学 31 22 1.4
       ー福祉子ども学 24 9 2.7
健康開発ー健康行動科学 20 18 1.1
    ー検査技術科学 43 20 2.2
    ー口腔保健科学 17 13 1.3
愛知県立大 <共通テストを課さない推薦>
外国語 英米 32 10 3.2
ヨーロッパーフランス語圏 9 3 3.0
     ースペイン語・ポルトガル語圏 7 5 1.4
     ードイツ語圏 4 3 1.3
中国 3 3 1.0
国際関係 9 3 3.0
日本文化 国語国文 18 5 3.6
歴史文化 22 5 4.4
教育福祉 教育発達ー小学校教育 7 2 3.5
    ー保育幼児教育 8 2 4.0
社会福祉 17 6 2.8
看護 看護 36 15 2.4
名古屋市立大 <学校推薦型選抜A>
薬(6年) 64 9 7.1
生命薬科学(4年) 19 4 4.8
経済 (学部一括募集) 15 10 1.5
人文社会 心理教育 8 5 1.6
現代社会 21 10 2.1
国際文化 31 6 5.2
福山市立大 教育 児童教育ー教育 17 5 3.4
    ー保育 35 6 5.8
都市経営 都市経営 62 15 4.1
福岡県立大 人間社会 公共社会(県内) 10 7 1.4
    (全国) 8 4 2.0
社会福祉(県内) 16 10 1.6
    (全国) 11 5 2.2
人間形成(県内) 29 12 2.4
    (全国) 20 6 3.3
看護 看護(県内) 63 22 2.9
  (全国) 70 10 7.0
◆東日本私立大:2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
酪農学園大 (学校推薦型選抜の合計、合格者数は第2志望合格を含む)
農食環境学群 循環農 *107 109
食と健康 *44 45
    ー管理栄養士 *24 22 1.1
環境共生 *53 53 1.0
獣医学群 獣医 *70 24 2.9
獣医保健看護 *43 26 1.7
柴田学園大 <一般推薦>
生活創生 健康栄養 22 22 1.0
こども発達 18 18 1.0
フードマネジメント 3 3 1.0
富士大 (学校推薦型選抜の合計)
経済 経済 *4 4 1.0
経営法 *19 19 1.0
東北工業大 <一般推薦>
電気電子工 1 1 1.0
情報通信工 3 1 3.0
都市マネジメント 4 4 1.0
環境応用化学 3 1 3.0
建築 建築 6 4 1.5
ライフデザイン 産業デザイン 1 1 1.0
生活デザイン 5 5 1.0
経営コミュニケーション 9 7 1.3
<女子学生推薦>
電気電子工 0
情報通信工 0
都市マネジメント 0
環境応用化学 0
医療創生大 <一般・特定教科・課外活動推薦>
薬(6年) *18 18 1.0
看護 看護 *20 20 1.0
健康医療科学 作業療法 *7 7 1.0
理学療法 *28 28 1.0
心理 臨床心理 *23 23 1.0
千葉商科大 <一般・有資格者推薦>
商経 68 58 1.2
経済 28 24 1.2
経営 24 23 1.0
政策情報 政策情報 17 11 1.5
サービス創造 サービス創造 40 11 3.6
人間社会 人間社会 11 10 1.1
国際教養 国際教養 0
津田塾大 <一般推薦>
学芸 英語英文 6 6 1.0
多文化・国際協力 24 20 1.2
数学 11 10 1.1
情報科学 4 4 1.0
東京都市大 <一般・有資格者推薦>
理工 機械工 6 4 1.5
機械システム工 2 2 1.0
電気電子通信工 1 1 1.0
医用工 5 4 1.3
応用化学 7 2 3.5
原子力安全工 1 1 1.0
自然科学 2 2 1.0
建築都市デザイン 建築 11 5 2.2
都市工 6 3 2.0
情報工 情報科学 2 1 2.0
知能情報工 4 2 2.0
環境 環境創生 5 4 1.3
環境経営システム 6 6 1.0
メディア情報 社会メディア 11 4 2.8
情報システム 4 3 1.3
デザイン・データ科学 デザイン・データ科学 10 8 1.3
都市生活 都市生活 19 14 1.4
人間科学 人間科学 5 3 1.7
目白大 <一般・特定教科・有資格者推薦>
心理 心理カウンセリング 10 2 5.0
人間 人間福祉 1 1 1.0
子ども 4 4 1.0
児童教育 1 1 1.0
社会 社会情報 15 13 1.2
地域社会 3 3 1.0
メディア メディア 29 23 1.3
経営 経営 0
外国語 英米語 1 1 1.0
中国語 0
韓国語 20 7 2.9
日本語・日本語教育 2 2 1.0
保健医療 理学療法 8 3 2.7
作業療法 1 1 1.0
言語聴覚 4 4 1.0
看護 看護 24 17 1.4
新潟工科大 <一般推薦(専願型県内高校枠)>
工(A日程) *37 34 1.1
 (B日程) *1 1 1.0
<一般推薦(専願型県外高校枠)>
工(A日程) *4 4 1.0
 (B日程) *1 1 1.0
<女子学生推薦(専願型女子特別枠)>
9 9 1.0
<専門課程推薦(専願型県内工業系高校特別枠)>
工(A日程) *10 10 1.0
 (B日程) *8 8 1.0
<一般推薦(専願型県外高校特別枠)>
工(A日程) 0
 (B日程) 0
<一般推薦(公募型)>
工(A日程) 7 6 1.2
 (B日程) 2 2 1.0
<女子学生推薦(公募型女子特別枠)>
1 1 1.0
◆西日本私立大:2024学校推薦型選抜(公募制)入試結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
富山国際大 (学校推薦型選抜の合計)
現代社会 現代社会(1期) *65 62 1.0
    (2期) 5 4 1.3
子ども育成 子ども育成(1期のみ実施) *55 51 1.1
福井工業大 <一般推薦>(各学科上段=1期、下段=2期を示す)
電気電子情報工 9 9 1.0
1 1 1.0
機械工 13 13 1.0
2 1 2.0
建築土木工 10 9 1.1
1 1 1.0
原子力技術応用工 1 1 1.0
0
環境 環境食品応用化学 5 5 1.0
0
デザイン 7 6 1.2
0
経営情報 経営情報 5 2 2.5
5 4 1.3
スポーツ健康科学 スポーツ健康科学 1 1 1.0
0
<専門課程推薦>
電気電子情報工 2 2 1.0
機械工 1 0
建築土木工 3 3 1.0
原子力技術応用工 2 2 1.0
環境 環境食品応用化学 0
デザイン 0
経営情報 経営情報 3 2 1.5
スポーツ健康科学 スポーツ健康科学 0
愛知医科大 <一般推薦>
看護 看護 45 20 2.3
愛知工業大 <一般・有資格者推薦>
電気ー電気工学 *44 43 1.0
  ー電子情報工学 *57 53 1.1
応用化学ー応用化学 *41 38 1.1
    ーバイオ環境化学 *17 16 1.1
機械ー機械工学 *68 55 1.2
  ー機械創造工学 *41 34 1.2
社会基盤ー土木工学 *36 32 1.1
    ー都市デザイン *17 15 1.1
建築ー建築学 *61 51 1.2
  ー住居デザイン *37 32 1.2
経営 経営ー経営情報システム *48 45 1.1
  ースポーツマネジメント *11 11 1.0
情報科学 情報科学ーコンピュータシステム *110 72 1.5
    ーメディア情報 *69 48 1.4
<一般推薦(工学部推薦)>
電気ー電気工学 5 4 1.3
  ー電子情報工学 7 6 1.2
応用化学ー応用化学 2 2 1.0
    ーバイオ環境化学 5 5 1.0
機械ー機械工学 14 8 1.8
  ー機械創造工学 13 9 1.4
社会基盤ー土木工学 5 3 1.7
    ー都市デザイン 2 2 1.0
建築ー建築学 11 7 1.6
  ー住居デザイン 5 4 1.3
<スポーツ推薦>
全学科 *12 12 1.0
経営 経営 *39 39 1.0
情報科学 情報科学 *2 1 2.0
<女子学生推薦>
電気 4 4 1.0
応用化学 10 10 1.0
機械 8 6 1.3
社会基盤 2 2 1.0
建築 23 17 1.4
経営 経営 4 3 1.3
情報科学 情報科学 7 5 1.4
名古屋芸術大 <一般・専門課程推薦>
芸術 芸術 *168 168 1.0
教育 子ども *17 17 1.0
皇學館大 <一般推薦>(各学科上段=前期A、中段=前期B、下段=後期を示す)
神道 7 6 1.2
4 4 1.0
2 1 2.0
国文 12 10 1.2
2 2 1.0
0
国史 17 14 1.2
7 5 1.4
3 2 1.5
コミュニケーション 14 14 1.0
3 2 1.5
2 2 1.0
教育 教育 113 88 1.3
52 34 1.5
8 5 1.6
現代日本社会 現代日本社会 30 25 1.2
6 5 1.2
6 4 1.5
<有資格者推薦>
神道 1 1 1.0
国文 3 3 1.0
国史 3 3 1.0
コミュニケーション 4 4 1.0
教育 教育 12 9 1.3
現代日本社会 現代日本社会 8 8 1.0
龍谷大 <一般推薦(2教科型)>(各方式の合計)
心理 心理 2,101 324 6.5
真宗 251 146 1.7
仏教 416 143 2.9
哲学ー哲学 584 87 6.7
  ー教育学 259 103 2.5
歴史ー日本史学 710 75 9.5
  ー東洋史学 339 98 3.5
  ー仏教史学 343 143 2.4
  ー文化遺産学 286 38 7.5
日本語日本文 843 88 9.6
英語英米文 590 134 4.4
経済 (学部一括募集) 3,070 601 5.1
経営 経営 3,292 429 7.7
法律 1,641 529 3.1
政策 政策 2,045 591 3.5
国際 国際文化 1,408 390 3.6
グローバルスタデイーズ 867 341 2.5
先端理工 数理・情報科学 278 139 2.0
知能情報メディア 407 134 3.0
電子情報通信 410 175 2.3
機械工学・ロボティクス 419 203 2.1
応用化学 304 250 1.2
環境生態工学 377 278 1.4
社会 社会 2,786 349 8.0
コミュニティマネジメント 1,347 144 9.4
現代福祉 1,111 383 2.9
生命科学 525 219 2.4
392 174 2.3
食品栄養 439 90 4.9
食料農業システム 514 201 2.6
<専門課程推薦>
経済 (学部一括募集) 12 6 2.0
経営 経営 33 14 2.4
法律 2 0
政策 政策 4 1 4.0
国際 国際文化 0
グローバルスタディーズ 0
先端理工 数理・情報科学 1 1 1.0
知能情報メディア 2 0
電子情報通信 5 3 1.7
機械工学・ロボティクス 3 0
応用化学 4 4 1.0
環境生態工学 0
社会 社会 11 4 2.8
コミュニティマネジメント 8 3 2.7
現代福祉 5 3 1.7
生命科学 2 2 1.0
8 7 1.1
食品栄養 7 2 3.5
食料農業システム 4 3 1.3
大阪経済法科大 <一般推薦(公募制後期)>
法律 96 61 1.6
国際 国際 90 61 1.5
経済 経済 95 64 1.5
経営 経営 94 60 1.6
東大阪大 <一般推薦>
こども こども *23 23 1.0
国際教養こども *4 4 1.0
桃山学院大 <一般推薦(公募制)>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
国際教養 英語・国際文化 410 310 1.3
72 56 1.3
社会 社会 636 194 3.3
129 34 3.8
ソーシャルデザイン 192 160 1.2
50 42 1.2
法律 313 217 1.4
84 64 1.3
経済 経済 609 234 2.6
155 54 2.9
経営 経営 687 259 2.7
124 49 2.5
ビジネスデザイン ビジネスデザイン 284 214 1.3
83 57 1.5
<専門課程推薦(専門・総合学科)>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
国際教養 英語・国際文化 9 9 1.0
8 6 1.3
社会 社会 18 14 1.3
6 3 2.0
ソーシャルデザイン 0
1 1 1.0
法律 8 8 1.0
4 4 1.0
経済 経済 26 26 1.0
6 4 1.5
経営 経営 20 7 2.9
8 0
ビジネスデザイン ビジネスデザイン 1 1 1.0
0
<有資格者・課外活動推薦(特別活動推薦)>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
国際教養 英語・国際文化 6 1 6.0
4 2 2.0
社会 社会 17 7 2.4
10 4 2.5
ソーシャルデザイン 6 1 6.0
0
法律 12 8 1.5
5 5 1.0
経済 経済 22 16 1.4
14 14 1.0
経営 経営 20 12 1.7
7 5 1.4
ビジネスデザイン ビジネスデザイン 11 6 1.8
0
神戸女学院大 <一般推薦(公募制推薦)>
国際 英語 132 87 1.5
グローバル・スタディーズ 89 61 1.5
総合文化 187 168 1.1
音楽 音楽 18 17 1.1
心理 心理 177 118 1.5
人間科学 環境・バイオサイエンス 83 69 1.2
奈良大 <一般推薦(前期)>(各学科上段=課題提示型小論文、中段=学科別小論文、下段=基礎学力型を示す)
国文 2 2 1.0
1 1 1.0
5 4 1.3
史学 7 5 1.4
3 2 1.5
58 55 1.1
地理 2 2 1.0
0
6 6 1.0
文化財 7 7 1.0
4 4 1.0
35 29 1.2
社会 心理 2 2 1.0
0
8 8 1.0
総合社会 2 2 1.0
0
10 8 1.3
<学校推薦型選抜(後期)>(小論文)
国文 1 1 1.0
史学 3 3 1.0
地理 1 1 1.0
文化財 1 1 1.0
社会 心理 0
総合社会 0
広島工業大 <一般推薦>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
電子情報工 41 35 1.2
18 15 1.2
電気システム工 34 28 1.2
13 11 1.2
機械システム工 39 34 1.1
15 14 1.1
知能機械工 31 27 1.1
13 12 1.1
環境土木工 21 17 1.2
11 10 1.1
建築工 45 38 1.2
12 12 1.0
情報 情報工 69 58 1.2
25 24 1.0
情報コミュニケーション 59 48 1.2
19 18 1.1
