1. エイビ進学ナビTOP
  2. AO・推薦入試エクストラ(エイビ教育ニュースフラッシュ)
  3. >2月25日号

総合型・推薦型選抜エクストラ2月25日号

公立大・私立大:2021総合型選抜結果調査速報(4)

総合型選抜情報

◆公立大・私立大:2021総合型選抜結果調査速報(4)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2021総合型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。

◆公立大:2021総合型選抜入試結果調査速報(4)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
国際教養大 国際教養 国際教養 83 10 8.3
岡山県立大 保健福祉 現代福祉 37 6 6.2
デザイン ビジュアルデザイン 39 4 9.8
工芸工業デザイン 29 4 7.3
建築 25 4 6.3
◆東日本私立大:2021総合型選抜結果調査速報(4)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
札幌大谷大 芸術 音楽 (33) 32 1.0
美術 (33) 31 1.1
社会 地域社会 (26) 24 1.1
日本医療大 <前期>
保健医療 看護 59 26 2.3
リハビリテーションー理学療法学 46 34 1.4
         ー作業療法学 31 27 1.1
診療放射線 33 15 2.2
臨床検査 5 4 1.3
北星学園大 英文 26 8 3.3
心理・応用コミュニケーション 21 20 1.1
経済 経済 28 20 1.4
経営情報 25 21 1.2
経済法 22 21 1.0
社会福祉 福祉計画 10 10 1.0
福祉臨床 28 28 1.0
福祉心理 20 12 1.7
八戸工業大 機械工 21 21 1.0
電気電子工 15 15 1.0
システム情報工 25 25 1.0
生命環境科学 8 8 1.0
土木建築工 27 25 1.1
感性デザイン 創生デザイン 20 20 1.0
共愛学園前橋国際大 国際社会 国際社会ー国際社会 22 11 2.0
    ー地域児童教育 2 2 1.0
恵泉女学園大 <AO入試>
人文 日本語日本文化(1期) 6 6 1.0
       (2期) 0
       (3期) 3 3 1.0
英語コミュニケーション(1期) 9 9 1.0
           (2期) 0
           (3期) 1 1 1.0
人間社会 国際社会(1期) 10 10 1.0
    (2期) 3 3 1.0
    (3期) 4 3 1.3
社会園芸(1期) 6 6 1.0
    (2期) 0
    (3期) 2 1 2.0
<語学検定型選抜>(志望者ゼロは表記せず
人間社会 人間社会 2 2 1.0
東京成徳大 国際 国際 78 23 3.4
応用心理 臨床心理 90 30 3.0
健康・スポーツ心理 27 12 2.3
子ども 子ども 121 58 2.1
経営 経営 67 28 2.4
東京都市大 <2段階選抜制>
理工 機械工 15 8 1.9
機械システム工 9 4 2.3
電気電子通信工 28 20 1.4
医用工 12 6 2.0
応用化学 12 7 1.7
原子力安全工 4 0
自然科学 18 12 1.5
建築都市デザイン 建築 40 13 3.1
都市工 13 6 2.2
情報工 情報科学 22 2 11.0
知能情報工 17 2 8.5
環境 環境創生 10 7 1.4
環境経営システム 5 5 1.0
メディア情報 社会メディア 19 4 4.8
情報システム 17 1 17.0
都市生活 都市生活 51 18 2.8
<原子力人材入試>
理工 原子力安全工 15 13 1.2
<創作ソフトウェア入試>
情報工 情報科学 7 2 3.5
知能情報工 8 3 2.7
<児童学探究総合入試>
人間科学 児童 62 45 1.4
日本大 法律<法曹> 16 3 5.3
政治経済 14 4 3.5
新聞 0
経営法 8 7 1.1
公共政策 9 5 1.8
文理 哲学 (20) 8 2.5
史学 (5) 1 5.0
国文 (18) 4 4.5
中国語中国文化 (13) 7 1.9
英文 (3) 2 1.5
ドイツ文 (9) 8 1.1
社会福祉 (10) 8 1.3
体育(1期) (76) 11 5.9
  (2期) (65) 17 3.8
地理 (5) 3 1.7
情報科学 (3) 1 3.0
化学 (12) 7 1.7
経済 <プレゼン型>
経済 28 9 3.1
産業経営 24 11 2.2
金融公共経済 4 2 2.0
<資格取得型>
経済 13 9 1.4
産業経営 18 14 1.3
金融公共経済 3 3 1.0
芸術 写真 (112) 31 3.6
映画 (168) 33 5.1
美術 (36) 23 1.6
音楽 (101) 35 2.9
文芸 (66) 22 3.0
演劇 (165) 19 8.7
放送 (91) 8 11.4
デザイン (51) 22 2.3
国際関係 国際総合政策 (87) 81 1.1
国際教養 (57) 51 1.1
危機管理 危機管理 (75) 23 3.3
スポーツ科学 競技スポーツ (133) 73 1.8
理工 土木工 (31) 19 1.6
交通システム工 (35) 21 1.7
建築 (9) 2 4.5
海洋建築工 (26) 14 1.9
まちづくり工 (23) 9 2.6
機械工 (7) 2 3.5
精密機械工 (22) 15 1.5
航空宇宙工 (4) 2 2.0
電気工 (12) 5 2.4
電子工 (17) 5 3.4
応用情報工 (25) 8 3.1
物質応用化学 (12) 8 1.5
物理 (15) 8 1.9
数学 (54) 26 2.1
生産工 <1期>(2期は実施せず)
機械工 17 11 1.5
電気電子工 18 13 1.4
土木工 22 15 1.5
建築工 31 12 2.6
応用分子化学 6 5 1.2
マネジメント工 19 15 1.3
数理情報工 26 14 1.9
環境安全工 11 7 1.6
創生デザイン 24 9 2.7
土木工 15 14 1.1
建築 34 27 1.3
機械工 16 16 1.0
電気電子工 12 9 1.3
生命応用化学 5 5 1.0
情報工 23 13 1.8
松戸歯 歯(1期) (18) 15 1.2
生物資源科学 生命農 7 5 1.4
生命化学 2 2 1.0
動物資源科学 9 4 2.3
食品ビジネス 8 7 1.1
森林資源科学 6 4 1.5
海洋生物資源科学 19 4 4.8
生物環境工 1 1 1.0
食品生命 5 4 1.3
国際地域開発 0
応用生物科学 10 8 1.3
くらしの生物 0
立正大 <前期>
法ー企業法・公共政策 51 27 1.9
 ー現代社会 7 4 1.8
経営 経営 77 20 3.9
経済 経済ー経済学 95 36 2.6
  ー国際 20 12 1.7
  ー金融 19 10 1.9
哲学 17 6 2.8
史学 29 5 5.8
社会 19 9 2.1
文ー日本語日本文学 13 5 2.6
 ー英語英米文学 8 6 1.3
仏教 仏教 23 22 1.0
データサイエンス データサイエンス 6 6 1.0
地球環境科学 環境システムー生物・地球 6 6 1.0
      ー気象・水文 7 6 1.2
地理 12 9 1.3
社会福祉 社会福祉ーソーシャル 5 5 1.0
    ー教育・社会 1 1 1.0
子ども教育福祉 16 15 1.1
<ゼミナール型>
心理 臨床心理 38 6 6.3
対人・社会心理 23 4 5.8
社会福祉 社会福祉 7 6 1.2
子ども教育福祉 6 6 1.0
<中期>
仏教 全学科 7 5 1.4
データサイエンス データサイエンス 7 6 1.2
地球環境科学 環境システム 0
地理 2 2 1.0
社会福祉 社会福祉 3 3 1.0
新潟工科大 工(A日程) 19 15 1.3
 (B日程) 1 1 1.0
◆西日本私立大:2021総合型選抜結果調査速報(4)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
愛知学泉大 家政 ライフスタイル (8) 8 1.0
管理栄養 (14) 12 1.2
こどもの生活 (15) 15 1.0
名古屋学院大 <特別奨学生>
経済 経済 138 6 23.0
現代社会 現代社会 43 3 14.3
58 2 29.0
経営情報 46 0
72 6 12.0
外国語 英米語 42 5 8.4
国際文化 国際文化 43 6 7.2
スポーツ健康 スポーツ健康 45 0
こどもスポーツ教育 8 0
リハビリテーション 理学療法 59 6 9.8
<アクティブ・ラーニング型>
経済 経済 25 8 3.1
現代社会 現代社会 25 7 3.6
11 9 1.2
スポーツ健康 スポーツ健康 15 10 1.5
こどもスポーツ教育 4 4 1.0
<グローバル人材育成型>
外国語 英米語 9 8 1.1
国際文化 国際文化 5 4 1.3
<課外活動評価型>(前期)
実施学部 実施学科 17 15 1.1
<指定種目評価型>
実施学部 実施学科(前期) 18 18 1.0
    (中期) 33 33 1.0
藤田医科大 208 21 9.9
医療科学 医療検査 24 3 8.0
放射線 13 3 4.3
保健衛生 看護 20 3 6.7
リハビリテーションー理学療法 13 2 6.5
         ー作業療法 5 3 1.7
京都産業大 <AO入試>
経済 経済 89 25 3.6
法律 21 10 2.1
法政策 7 6 1.2
国際関係 国際関係 30 9 3.3
外国語 英語 14 6 2.3
ヨーロッパ言語ードイツ語 2 1 2.0
     ーフランス語 5 2 2.5
     ースペイン語 2 1 2.0
     ーイタリア語 3 0
     ーロシア語 4 2 2.0
     ーメディアコミュニケーション 6 3 2.0
アジア言語ー中国語 13 4 3.3
     ー韓国語 12 2 6.0
     ーインドネシア語 3 1 3.0
     ー日本語・コミュニケーション 6 2 3.0
文化 京都文化 27 5 5.4
国際文化 14 3 4.7
数理科学 1 1 1.0
物理科学 1 0
宇宙物理・気象 3 1 3.0
情報理工 情報理工(作品提出型) 8 2 4.0
    (情報科目試験型) 13 4 3.3
生命科学 先端生命科学(課題提出型) 3 1 3.0
      (学科試験型) 11 3 3.7
産業生命科学(課題提出型) 3 0
      (学科試験型) 1 1 1.0
<マネジメント力選抜入試>
経営 マネジメント 36 22 1.6
<次世代型リーダー選抜入試>
現代社会 現代社会(Aタイプ) 37 14 2.6
    (Bタイプ) 8 3 2.7
健康スポーツ社会(Aタイプ) 23 7 3.3
        (Bタイプ) 7 4 1.8
京都美術工芸大 工芸 建築 (226) 86 2.6
美術工芸 (95) 68 1.4
大阪医科大 <「建学の精神」入試>
看護 看護 29 3 9.7
大阪大谷大 <AO入試>
日本語日本文 (10) 2 5.0
歴史文化 (10) 4 2.5
教育 教育ー幼児教育 (9) 6 1.5
  ー学校教育 (16) 5 3.2
  ー特別支援教育 (5) 4 1.3
人間社会 人間社会 (13) 8 1.6
薬(6年) (8) 5 1.6
<スポーツAO>
人間社会 スポーツ健康 (5) 1 5.0
四天王寺大 (各学科上段=オープンキャンパス参加型、下段=自由応募型を示す)
人文社会 日本 (48) 24 2.0
14 10 1.4
国際キャリア (39) 20 2.0
9 9 1.0
社会 (76) 22 3.5
42 10 4.2
人間福祉ー健康福祉 (25) 15 1.7
10 8 1.3
教育 教育ー小学校教育 (82) 9 9.1
29 5 5.8
  ー幼児教育保育 (52) 8 6.5
36 6 6.0
  ー英語教育・小学校 (22) 5 4.4
4 2 2.0
  ー保健教育 (22) 5 4.4
10 3 3.3
経営 経営ー公共経営 (28) 11 2.5
15 2 7.5
  ー企業経営 (81) 8 10.1
31 2 15.5
<特別活動型>
人文社会 全学科 5 5 1.0
教育 教育ー小学校教育 27 7 3.9
  ー幼児教育保育 13 4 3.3
  ー英語教育・小学校 8 4 2.0
  ー保健教育 6 4 1.5
経営 経営 5 2 2.5
看護 看護 45 4 11.3
神戸女学院大 英文 9 8 1.1
音楽 音楽 23 21 1.1
人間科学 環境・バイオサイエンス 1 1 1.0
岡山理科大 全学部 (193) 110 1.8
広島工業大 <学科課題型>
電子情報工 12 5 2.4
電気システム工 3 3 1.0
機械システム工 5 4 1.3
知能機械工 9 5 1.8
環境土木工 9 4 2.3
建築工 18 6 3.0
情報 情報工 13 6 2.2
情報コミュニケーション 11 3 3.7
建築 建築デザイン 26 7 3.7
地球環境 8 5 1.6
生命 生体医工 4 3 1.3
食品生命科学 6 4 1.5
<討論型>
全学科 7 3 2.3
情報 全学科 2 1 2.0
建築 全学科 4 2 2.0
生命 全学科 0
宮崎国際大 (第3回までの結果)
国際教養 比較文化 5 4 1.3
教育 児童教育 1 0

推薦入試情報

◆公立大・私立大2021学校推薦型選抜結果調査速報(4)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2021学校推薦型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(推薦区分名称は原則として弊社基準により表示し、データが指定校制を含むケースでは志願者数に*印を付している)。

◆公立大:2021学校推薦型選抜結果調査速報(4)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
札幌市立大 デザイン デザイン 42 27 1.6
看護 看護 97 38 2.6
高崎経済大 <地域・全国・英語重視・商業等推薦の合計>
経済 (学部一括) 196 100 2.0
<推薦I>
地域政策 (学部一括) 128 52 2.5
<推薦II>
地域政策 (学部一括) 147 45 3.3
静岡県立大 <共通テストを免除する推薦>
薬科学(4年) 12 9 1.3
薬(6年) 47 21 2.2
食品栄養科学 食品生命科学 11 4 2.8
栄養生命科学 22 5 4.4
環境生命科学 7 4 1.8
国際関係 国際関係 24 14 1.7
国際言語文化 46 28 1.6
経営情報 経営情報 81 39 2.1
看護 看護 99 30 3.3
新見公立大 <全国・地域優先>
健康科学 地域福祉 44 18 2.4
高知工科大 <一般区分>(各学群上段=全国枠、下段=県内高校枠を示す)
システム工 (実施せず)
16 11 1.5
環境理工 28 15 1.9
12 7 1.7
経済・マネジメント 59 19 3.1
66 32 2.1
<スポーツ区分>
経済・マネジメント 12 5 2.4
北九州市立大 外国語 英米(全国) 22 18 1.2
  (地域) 26 11 2.4
国際関係(全国) 74 19 3.9
    (特別) 16 7 2.3
経済 経済(全国) 79 25 3.2
  (地域) 51 32 1.6
  (商業) 22 15 1.5
経営情報(全国) 53 26 2.0
    (地域) 46 30 1.5
    (商業) 30 16 1.9
比較文化(全国) 91 28 3.3
    (地域) 67 31 2.2
    (特別) 11 8 1.4
人間関係(全国) 62 14 4.4
    (地域) 36 12 3.0
    (特別) 13 5 2.6
法律(全国) 149 58 2.6
政策科学(全国) 52 24 2.2
地域創生 地域創生(全国) 14 10 1.4
    (特別) 39 11 3.5
(各学科上段=全国、下段=工業を示す)
国際環境工 エネルギー循環化学 18 9 2.0
0
機械システム工 28 6 4.7
0
情報システム工 55 8 6.9
1 0
建築デザイン 34 6 5.7
2 0
環境生命工 22 7 3.1
0
◆東日本私立大:2021学校推薦型選抜結果調査速報(4)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
藤女子大 <一般・特定教科・有資格者推薦>
英語文化 26 25 1.0
日本語・日本文 25 23 1.1
文化総合 31 31 1.0
人間生活 人間生活 8 8 1.0
食物栄養 22 22 1.0
子ども教育 39 39 1.0
北海学園大 <一般・有資格者・専門課程推薦>
経済1 (学部一括) 91 29 3.1
人文1 日本文化 19 19 1.0
英米文化 11 11 1.0
経済2 (学部一括) 66 38 1.7
人文2 日本文化 20 19 1.1
英米文化 13 13 1.0
社会環境工 0
建築 9 3 3.0
電子情報工 2 2 1.0
生命工 0
八戸工業大 <一般推薦>
機械工 4 4 1.0
電気電子工 0
システム情報工 2 2 1.0
生命環境科学 0
土木建築工 1 1 1.0
感性デザイン 創生デザイン 2 2 1.0
尚絅学院大 <一般推薦>
人文社会 人文社会 *69 68 1.0
心理・教育 心理 *33 23 1.4
子ども *39 37 1.1
学校教育 *12 12 1.0
健康栄養 健康栄養 *60 38 1.6
共愛学園前橋国際大 <一般・有資格者・課外活動・宗教関連推薦>
国際社会 国際社会ー国際社会 *178 173 1.0
    ー地域児童教育 *14 14 1.0
日本工業大 <一般・専門課程推薦>(各学科上段=一般、下段=専門高校入試を示す)
基幹工 機械工 *22 17 1.3
*46 43 1.1
電気電子通信工 *12 11 1.1
*28 28 1.0
応用化学 *8 7 1.1
*7 7 1.0
先進工 ロボティクス *11 10 1.1
*23 22 1.0
情報メディア工 *45 42 1.1
*58 57 1.0
建築 建築ー建築 *36 15 2.4
*72 64 1.1
  ー生活環境デザイン *9 7 1.3
*11 10 1.1
千葉経済大 <一般推薦(A日程)>
経済 (学部一括) 21 2 10.5
<専門課程推薦(A日程)>
経済 (学部一括) 0
恵泉女学園大 <課外活動推薦>(1期・2期の合計)
人文 日本語日本文化 3 3 1.0
英語コミュニケーション 7 7 1.0
人間社会 国際社会 14 14 1.0
社会園芸 4 4 1.0
中央大 <スポーツ推薦>(学部単位で表記)
51 46 1.1
経済 53 47 1.1
56 52 1.1
理工 9 9 1.0
56 55 1.0
総合政策 12 10 1.2
日本大 <一般・専門課程・有資格者・課外活動推薦>
商業(普通科等) 18 11 1.6
  (専門・総合学科) 3 3 1.0
経営(普通科等) 20 11 1.8
  (専門・総合学科) 2 2 1.0
会計(普通科等) 4 2 2.0
  (専門・総合学科) 3 2 1.5
芸術 写真 39 21 1.9
映画 67 10 6.7
美術 3 3 1.0
音楽 15 8 1.9
文芸 8 7 1.1
演劇 72 26 2.8
デザイン 19 18 1.1
国際関係 国際総合政策 4 3 1.3
国際教養 5 5 1.0
生産工 機械工 10 6 1.7
電気電子工 3 2 1.5
土木工 11 8 1.4
建築工 13 5 2.6
応用分子化学 4 2 2.0
マネジメント工 2 2 1.0
数理情報工 10 2 5.0
環境安全工 0
創生デザイン 2 1 2.0
土木工 11 10 1.1
建築 16 12 1.3
機械工 14 14 1.0
電気電子工 10 9 1.1
生命応用化学 6 6 1.0
情報工 31 7 4.4
9 9 1.0
松戸歯 3 2 1.5
生物資源科学 生命農 12 11 1.1
生命化学 5 5 1.0
獣医 34 23 1.5
動物資源科学 31 31 1.0
食品ビジネス 13 8 1.6
森林資源科学 9 9 1.0
海洋生物資源科学 35 27 1.3
生物環境工 8 8 1.0
食品生命 17 17 1.0
国際地域開発 4 4 1.0
応用生物科学 14 14 1.0
くらしの生物 4 4 1.0
薬(6年) 45 39 1.2
◆西日本私立大:2021学校推薦型選抜結果調査速報(4)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
岐阜聖徳学園大 <一般・課外活動推薦>(総合型選抜自己推薦方式を含む)
経済情報 経済情報(前期) *157 136 1.2
    (後期) 13 8 1.6
外国語 外国語(前期) *100 98 1.0
   (後期) 4 4 1.0
<専門課程推薦>
看護 看護 *63 61 1.0
静岡理工科大 <一般推薦>
理工 機械工 6 6 1.0
電気電子工 5 4 1.3
物質生命科学 5 5 1.0
建築 10 5 2.0
情報 (学部一括) 26 10 2.6
<奨学生推薦(専門・総合学科)>
理工 全学科 9 9 1.0
情報 (学部一括) 11 11 1.0
中部大 <一般推薦>(A専願・B併願の合計)
機械工 48 34 1.4
都市建設工 26 21 1.2
建築 47 23 2.0
応用化学 19 16 1.2
情報工 70 31 2.3
ロボット理工 23 18 1.3
電気電子システム工 41 38 1.1
宇宙航空理工 22 17 1.3
経営情報 経営総合 161 90 1.8
国際関係 国際 43 39 1.1
人文 日本語日本文化 30 27 1.1
英語英米文化 20 18 1.1
コミュニケーション 19 19 1.0
心理 34 20 1.7
歴史地理 32 19 1.7
応用生物 応用生物科学 31 26 1.2
環境生物科学 55 38 1.4
食品栄養科学ー食品栄養科学 16 14 1.1
      ー管理栄養科学 19 19 1.0
生命健康科学 生命医科学 33 21 1.6
保健看護 59 40 1.5
理学療法 34 15 2.3
作業療法 26 15 1.7
臨床工 30 19 1.6
スポーツ保健医療 33 12 2.8
現代教育 幼児教育 24 22 1.1
現代教育 21 16 1.3
<スポーツ・課外活動(特技推薦)>
全学部 60 60 1.0
鈴鹿医療科学大 <一般・専門課程・地域推薦>
保健衛生 放射線技術科学 *163 102 1.6
医療栄養ー管理栄養学 *58 47 1.2
    ー臨床検査学 *101 56 1.8
リハビリテーションー理学療法学 *98 45 2.2
         ー作業療法学 *56 43 1.3
医療福祉ー医療福祉学 *17 13 1.3
    ー臨床心理学 *37 26 1.4
鍼灸サイエンス *28 19 1.5
医用工 臨床工 *72 48 1.5
医療健康データサイエンス *38 28 1.4
薬(6年) *77 71 1.1
看護 看護 *199 113 1.8
京都産業大 <一般推薦>(各学科上段=総合評価型、下段=基礎評価型を示す)
経済 経済 960 362 2.7
736 66 11.2
経営 マネジメント 1,135 371 3.1
785 67 4.7
法律 667 217 3.1
443 43 10.3
法政策 203 100 2.0
118 19 6.2
現代社会 現代社会 635 158 4.0
448 37 12.1
健康スポーツ社会 391 103 3.8
253 15 16.9
国際関係 国際関係 374 143 2.6
154 23 6.7
外国語 英語 416 120 3.5
170 16 10.6
ヨーロッパ言語ードイツ語 40 26 1.5
39 18 2.2
     ーフランス語 38 23 1.7
40 9 4.4
     ースペイン語 36 17 2.1
19 3 6.3
     ーイタリア語 22 9 2.4
36 12 3.0
     ーロシア語 25 16 1.6
18 4 4.5
     ーメディア・コミュニケーション 43 19 2.3
34 5 6.8
アジア言語ー中国語 146 46 3.2
71 8 8.9
     ー韓国語 143 16 8.9
80 3 26.7
     ーインドネシア語 45 20 2.3
51 11 4.6
     ー日本語・コミュニケーション 42 21 2.0
21 7 3.0
文化 京都文化 363 119 3.1
209 24 8.7
国際文化 370 124 3.0
212 24 8.8
数理科学 117 52 2.3
99 12 8.3
物理科学 98 49 2.0
56 14 4.0
宇宙物理・気象 136 36 3.8
87 6 14.5
情報理工 情報理工 566 150 3.8
451 33 13.7
生命科学 先端生命科学 212 106 2.0
144 23 6.3
産業生命科学 103 51 2.0
54 5 10.8
<専門課程推薦>
経済 経済 35 23 1.5
経営 マネジメント 50 29 1.7
全学科 16 12 1.3
現代社会 全学科 14 11 1.3
国際関係 国際関係 3 2 1.5
外国語 全学科 20 13 1.5
文化 全学科 4 4 1.0
京都橘大 <一般推薦(併願制)>
国際英語 国際英語 299 137 2.2
日本語日本文ー日本語日本文学 203 92 2.2
歴史 297 165 1.8
歴史遺産 217 139 1.6
発達教育 児童教育 199 101 2.0
経済 経済 610 390 1.6
経営 経営 600 341 1.8
機械工 222 162 1.4
建築デザイン 294 102 2.9
看護 看護 304 113 2.7
健康科学 心理 325 140 2.3
理学療法 191 58 3.3
作業療法 120 37 3.2
救急救命 193 50 3.9
臨床検査 210 75 2.8
<一般推薦(専願制)>
発達教育 児童教育 59 33 1.8
看護 看護 102 29 3.5
健康科学 理学療法 91 23 4.0
作業療法 26 12 2.2
臨床検査 57 22 2.6
<専門課程推薦>
経済 経済 0
経営 経営 7 6 1.2
建築デザイン 0
<スポーツ・課外活動推薦(特技推薦)>
全学科 3 3 1.0
発達教育 児童教育 5 5 1.0
経済 経済 17 17 1.0
経営 経営 24 24 1.0
健康科学 心理 7 7 1.0
<一芸一能推薦(特技推薦)>
日本語日本文ー書道 19 15 1.3
追手門学院大 <一般推薦(A日程)>(各学科上段=総合評価型、下段=2教科基礎学力型の各スタンダード方式を示す)
経済 経済 368 90 4.1
494 120 4.1
経営 経営ー経営・マーケティング 406 76 5.3
613 133 4.6
  ー法務 227 44 5.2
314 63 5.0
  ービジネス心理 314 30 10.5
483 43 11.2
  ー情報システム 199 34 5.9
343 45 7.6
地域創造 地域創造 303 51 5.9
381 72 5.3
社会 社会ー社会学 494 96 5.1
520 101 5.1
  ースポーツ文化学 141 22 6.4
140 15 9.3
心理 心理ー心理学 400 27 14.8
441 25 17.6
国際教養 国際教養 240 61 3.9
293 69 4.2
国際日本 237 71 3.3
287 84 3.4
<一般推薦(数学基礎力型)>
経済 経済 98 28 3.5
経営 経営ー経営・マーケティング 83 18 4.6
  ー法務 39 10 3.9
  ービジネス心理 59 6 9.8
  ー情報システム 58 9 6.4
地域創造 地域創造 62 11 5.6
社会 社会ー社会学 38 10 3.8
心理 心理ー心理学 71 9 7.9
<一般推薦(B日程)>(各学科上段=総合評価型、下段=2教科基礎学力型の各スタンダード方式を示す)
経済 経済 107 21 5.1
147 43 3.4
経営 経営ー経営・マーケティング 111 20 5.6
154 31 5.0
  ー法務 61 11 5.5
73 19 3.8
  ービジネス心理 80 16 5.0
122 26 4.7
  ー情報システム 72 16 4.5
94 20 4.7
地域創造 地域創造 89 29 3.1
126 46 2.7
社会 社会ー社会学 100 7 14.3
137 9 15.2
  ースポーツ文化学 36 4 9.0
47 7 6.7
心理 心理ー心理学 97 7 13.9
130 8 16.3
国際教養 国際教養 49 21 2.3
69 28 2.5
国際日本 47 20 2.4
76 34 2.2
大阪医科大 <一般推薦>
看護 看護 155 21 7.4
大阪大谷大 <一般推薦(前期)>
日本語日本文 67 6 11.2
歴史文化 49 4 12.3
教育 教育ー幼児教育 40 28 1.4
  ー学校教育 58 34 1.7
  ー特別支援教育 20 12 1.7
人間社会 人間社会 70 28 2.5
スポーツ健康 51 25 2.0
薬(6年) 118 101 1.2
<一般推薦(後期)>
日本語日本文 39 5 7.8
歴史文化 30 2 15.0
教育 教育ー幼児教育 14 8 1.8
  ー学校教育 21 13 1.6
  ー特別支援教育 9 4 2.3
人間社会 人間社会 40 15 2.7
スポーツ健康 27 6 4.5
薬(6年) 32 23 1.4
<専門課程推薦>
人間社会 人間社会 8 7 1.1
関西外国語大 <一般推薦>
英語キャリア 英語キャリア 837 175 4.8
      ー小学校教員 62 43 1.4
外国語 英米語 3,776 1,426 2.6
スペイン語 677 305 2.2
英語国際 英語国際 2,356 854 2.8
甲南女子大 <一般推薦(専願)>(各学科上段=1日程、中段=2日程、下段=3日程を示す)
国際 国際英語 23 15 1.5
26 17 1.5
7 4 1.8
多文化コミュニケーション 32 11 2.9
35 10 3.5
14 2 7.0
日本語日本文化 34 14 2.4
35 13 2.7
10 4 2.5
メディア表現 22 8 2.8
25 8 3.1
10 2 5.0
人間科学 心理 20 12 1.7
20 10 2.0
11 6 1.8
総合子ども 33 17 1.9
36 18 2.0
15 6 2.5
文化社会 25 15 1.7
26 17 1.5
9 4 2.3
生活環境 27 12 2.3
33 12 2.8
14 5 2.8
看護リハビリテーション 看護 54 24 2.3
52 19 2.7
35 5 7.0
理学療法 2 2 1.0
4 3 1.3
5 4 1.3
医療栄養 医療栄養 22 16 1.4
21 15 1.4
2 2 1.0
<一般推薦(併願)>(各学科上段=1日程、中段=2日程、下段=3日程を示す)
国際 国際英語 140 99 1.4
90 60 1.5
37 25 1.5
多文化コミュニケーション 128 41 3.1
94 27 3.5
42 8 5.3
日本語日本文化 102 54 1.9
98 54 1.8
42 12 3.5
メディア表現 97 32 3.0
103 34 3.0
36 14 2.6
人間科学 心理 114 71 1.6
103 56 1.8
38 20 1.9
総合子ども 64 42 1.5
78 43 1.8
37 19 1.9
文化社会 137 86 1.6
129 63 2.0
51 23 2.2
生活環境 96 49 2.0
100 36 2.8
39 9 4.3
看護リハビリテーション 看護 139 55 2.5
150 48 3.1
56 13 4.3
理学療法 33 20 1.7
32 15 2.1
10 6 1.7
医療栄養 医療栄養 22 14 1.6
27 21 1.3
9 7 1.3
<スポーツ推薦>
国際 全学科 3 3 1.0
全学科 3 3 1.0
人間科学 全学科 3 3 1.0
<奨学生推薦(看護グローバル型選抜)>
看護リハビリテーション 看護(専願) 3 1 3.0
  (併願) 19 6 3.2
岡山商科大 <一般推薦>(前期・後期の合計)
50 31 1.6
経済 経済 46 36 1.3
経営 経営 78 56 1.4
24 18 1.3
<有資格者・課外活動推薦(専門能力推薦/前期)>
28 27 1.0
経済 経済 4 4 1.0
経営 経営 29 29 1.0
28 28 1.0
美作大 <一般推薦>(各学科上段=選抜A、下段=選抜Bを示す)
生活科学 食物 31 26 1.2
11 6 1.8
児童 29 24 1.2
7 5 1.4
社会福祉 19 19 1.0
3 2 1.5
熊本学園大 <一般・特定教科推薦>(※印は第2志望合格を含む)
43 21 2.0
ホスピタリティ・マネジメント 11 9 1.2
経済 経済 25 ※18 1.4
リーガルエコノミクス 12 5 2.4
外国語 英米 6 5 1.2
東アジア 18 9 2.0
社会福祉1 社会福祉 12 10 1.2
福祉環境 3 ※6
子ども家庭福祉 23 20 1.2
ライフ・ウェルネス 10 8 1.3
社会福祉2 社会福祉 3 3 1.0
<スポーツ推薦(11月)>
12 12 1.0
経済 経済 12 12 1.0
リーガルエコノミクス 2 2 1.0
社会福祉1 社会福祉 7 7 1.0
福祉環境 2 2 1.0
子ども家庭福祉 3 3 1.0
ライフ・ウェルネス 9 9 1.0
<スポーツ推薦(12月)>
1 1 1.0
経済 経済 1 1 1.0
社会福祉1 ライフ・ウェルネス 4 4 1.0
宮崎国際大 <一般推薦(1期)>
国際教養 比較文化 0
教育 児童教育 1 1 1.0

ニュースフラッシュ

◆2021年度国公立大2次志願状況速報(2月5日15時現在)

国公立大の出願は2月5日に締め切られた。同日15時現在の文科省集計では、志願者総数は前年比約1万7千人の減少で400,649人、募集人員に対する志願倍率は前年同時点の4.17倍から4.05倍へ若干ダウンした。その概要をご紹介する。

<国公立大志願状況>(出願最終日10時現在)
募集人員 志願者数 志願倍率
(最終日15時現在) (最終日15時現在)
